동충주산업단지는 중부내륙 핵심 교통망과 충주댐 기반 용수·전력 인프라,
편리한 통근 환경까지 더해 기업 경쟁력을 한층 강화합니다.
| 사업명 | 동충주산업단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 충북 충주시 산척면 영덕리·송강리, 엄정면 신만리 일원 | |
| 사업면적 | 1,387,068㎡(약 42만 평) | |
| 사업기간 | 2018년 ~ 2024년 | |
| 건폐율 / 용적률 | 80% / 350% | |
| 시행사 | 충주시(50%), 충북개발공사(50%) | |
| 주요업종 | 신물질 생명공학 | C10, C21 |
| 지식기반산업 | C26, C28, C29 | |
| 녹색기술산업 | C27, C30, E38 | |
| 재료·신소재 | C23, C25 | |
| 유치업종 미분류 | C14, C15, C16, C19 | |
동충주산업단지의 분양 정보를 한눈에 확인하세요!
| 구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,387,068 | 100.0 | ||
| 산업시설용지 | 859,222.8 | 62.0 | ||
| 지원시설용지 | 42,388.5 | 3.1 | ||
| 주거용지 | 주거용지 | 34,803.8 | 2.5 | |
| 단독주택용지 | 31,859,3 | 2.3 | ||
| 근린생활시설용지 | 2,944.5 | 0.2 | ||
| 공공시설용지 | 공공시설용지 | 404,253.9 | 29.0 | |
| 공원 | 58,549.0 | 4.2 | *근린공원 2개소 소공원 1개소도로 중복지정(14,544㎡) |
|
| 녹지 | 100,186.4 | 7.2 | *완충녹지 8개소 도로 중복지정(878.10㎡) |
|
| 도로 | 189,871.4 | 13.7 | *보행자도로 포함(878.10㎡) | |
| 주차장 | 9,817.9 | 0.7 | *2개소 | |
| 공공폐수처리시설 | 9,957.8 | 0.7 | *1개소 | |
| 배수지 | 3,059.7 | 0.2 | *1개소 | |
| 유수지 | 32,402.9 | 2.3 | *2개소 | |
| 펌프장 | 392.8 | 0.0 | *1개소 | |
| 가스공급설비 | 16.0 | 0.0 | *1개소 | |
| 유보지 | 46,399.0 | 3.4 | *폐기물처리시설 예정지 | |
| 구 분 | 산업표준분류 | 업종명 | 면 적(㎡) | 구성비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 859,222.8 | 100.0 | ||
| 소계 | 101,669.1 | 12.3 | ||
| 신물질 생명공학(BT) | C10 | 식료품 제조업 | 81,138.1 | 9.4 |
| C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 24,531.0 | 2.9 | |
| 소계 | 294,126.4 | 34.2 | ||
| 지식기반산업 | C26 | 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 | 45,932.1 | 5.3 |
| C28 | 전기장비 제조업 | 161,695.8 | 18.8 | |
| C29 | 기타기계 및 장비 | 86,498.5 | 10.1 | |
| 소계 | 163,992.2 | 19.1 | ||
| 녹색기술산업 | C27 | 자동차 트레일러 | 89,452.0 | 10.4 |
| E38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업 | 11,621.0 | 1.4 | |
| 소계 | 99,007.8 | 11.5 | ||
| 재료·신소재 | C23 | 비금속 광물제품 | 24,942.9 | 2.9 |
| C25 | 금속가공제품 : 기계 및 가구제외 | 74,064.9 | 8.6 | |
| 소계 | 196,427.3 | 22.9 | ||
| 유치업종미분류 | C14 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 | 196,427.3 | 22.9 |
| C15 | 가죽, 가방 및 신발 | |||
| C16 | 목재 및 나무제품 : 가구제외 | |||
| C19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 | |||
충주 중심축에 위치해 중앙·평택제천·중부내륙고속도로를 모두 이용할 수 있습니다.
평택제천고속도로 - 동충주IC 약 1km
중앙고속도로 - 충주IC 약 15분
중부내륙고속도로 - 약 13분
충주↔원주 국도 19번 / 충주↔제천국도 38번
광역철도·공항 접근성이 뛰어나 기업 물류이동과 근로자 출퇴근 모두 안정적입니다.
충주역(충북선) 약 17분
KTX·SRT 오송역 약 40분
충북선 고속화(청주공항~충주~제천) 2027년 개통 목표
내륙 물류의 중시무로 항만·공항 이동이 빠릅니다.
청주국제공항 약 40분
평택항 약 100km 90~100분
수도권·강원권·충청권 사업장 접근성 탁월
충주 시내권과 주요 생활시설을
편리하게 이용할 수 있는 생활 중심 환경입니다.
충주 시내 10~15분 생활권
대형마트·병원·행정시설 풍부
충주기업도시·첨단산단 인근
충주역·버스터미널 접근 용이
취득세
일반기업5년간 재산세 75% 감면
75%
과밀억제권역 이전기업전액 감면
100%
※지방세특례제한법 제78조
재산세
일반기업5년간 75% 감면
75%
과밀억제권역 이전기업5년 100% + 3년 50%
100% + 50%
※지방세특례제한법 제78조 제4항 2호
법인세
과밀억제권역 이전기업5년 100% + 2년 50%
100% + 50%
※조세특례제한법 제60조(제61·63조 포함)
상담가능시간 | 24시간 즉시 상담연결전문 상담원이 상시 대기하여 즉시 상담을 도와드립니다.